О Р І Є Н Т О В Н И Й Г Р А Ф І К
пленарних засідань сесій міської ради,
оприлюднення проєктів рішень та здачі їх у відділ організаційної
роботи та контролю на І півріччя 2021 року
Дата пленарного засідання ради | Дата оприлюднення проєктів рішень на офіційному сайті | Дата здачі проєктів рішень (паперовий варіант) у відділ організаційної роботи та контролю |
28.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2021 |
25.02.2021 | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
25.03.2021 | 10.03.2021 | 10.03.2021 |
29.04. 2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
27.05.2021 | 12.05.2021 | 12.05.2021 |
24.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
УТОЧНЕНИЙ ГРАФІК
пленарних засідань сесій міської ради,
оприлюднення проектів рішень та здачі їх у відділ організаційної
роботи та контролю на 2 півріччя 2020 року
Дата пленарного засідання ради | Дата оприлюднення проектів рішень на офіційному сайті | Дата здачі проектів рішень (паперовий варіант) у відділ організаційної роботи та контролю |
29.10.2020 | 13.10.2020 | 13.10.2020 |
26.11.2020 | 11.11.2020 | 11.11.2020 |
17.12.2020 | 02.12.2020 | 02.12.2020 |
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
пленарних засідань сесій міської ради,
оприлюднення проектів рішень та здачі їх у відділ організаційної
роботи та контролю на 2 півріччя 2020 року
Дата пленарного засідання ради | Дата оприлюднення проектів рішень на офіційному сайті | Дата здачі проектів рішень (паперовий варіант) у відділ організаційної роботи та контролю |
30.07.2020 | 1.07.2020 | 1.07.2020 |
27.08.2020 | 28.07.2020 | 28.07.2020 |
24.09.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 |
29.10.2020 | 29.09.2020 | 29.09.2020 |
26.11.2020 | 28.10.2020 | 28.10.2020 |
17.12.2020 | 18.11.2020 | 18.11.2020 |
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
пленарних засідань сесій міської ради,
оприлюднення проектів рішень та здачі їх у відділ організаційної
роботи та контролю на 1 півріччя 2020 року
Дата пленарного засідання ради | Дата оприлюднення проектів рішень на офіційному сайті | Дата здачі проектів рішень (паперовий варіант) у відділ організаційної роботи та контролю |
30.01 2020 | 28.12.2019 | 28.12.2019 |
27.02.2020 | 29.01.2020 | 29.01.2020 |
26.03.2020 | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
30.04.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 |
28.05.2020 | 27.04.2020 | 27.04.2020 |
25.06.2020 | 26.05.2020 | 26.05.2020 |
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
пленарних засідань сесій міської ради,
оприлюднення проектів рішень та здачі їх у відділ організаційної
роботи та контролю на 2 півріччя 2019 року
Тип засідання | Дата пленарного засідання ради | Дата оприлюднення проектів рішень на офіційному сайті | Дата здачі проектів рішень (паперовий варіант) у відділ організаційної роботи та контролю |
Чергове | 25.07.2019 | 25.06. 2019 | 25.06. 2019 |
Чергове | 29.08.2019 | 30.07.2019 | 30.07.2019 |
Чергове | 26.09.2019 | 28.08.2019 | 28.08.2019 |
Чергове | 31.10.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
Чергове | 28.11.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
Чергове | 19.12.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 |
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
пленарних засідань сесій міської ради,
оприлюднення проектів рішень та здачі їх у відділ організаційної
роботи та контролю на 1 півріччя 2019 року
Тип засідання | Дата пленарного засідання ради | Дата оприлюднення проектів рішень на офіційному сайті | Дата здачі проектів рішень (паперовий варіант) у відділ організаційної роботи та контролю |
Чергове | 31.01 2019 | 02.01.2019 | 02.01.2019 |
Чергове | 28.02.2019 | 30.01.2019 | 30.01.2019 |
Чергове | 28.03.2019 | 26.02.2019 | 26.02.2019 |
Чергове | 25.04.2019 | 27.03.2019 | 27.03.2019 |
Чергове | 30.05.2019 | 29.04.2019 | 29.04.2019 |
Чергове | 27.06.2019 | 28.05.2019 | 28.05.2019 |
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
пленарних засідань сесій міської ради,
оприлюднення проектів рішень та здачі їх у відділ організаційної
роботи та контролю на 2018 рік
Тип засідання | Дата пленарного засідання ради | Дата оприлюднення проектів рішень на офіційному сайті | Дата здачі проектів рішень (паперовий варіант) у відділ організаційної роботи та контролю |
Позачергове | 12.01.2018 | – | – |
Чергове | 25.01.2018 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
Позачергове | 21.02.2018 | – | – |
Чергове | 22.02.2018 | 24.01.2018 | 24.01.2018 |
Чергове | 29.03.2018 | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
Чергове | 26.04.2018 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
Чергове | 25.05.2018 | – | – |
Чергове | 31.05.2018 | 28.04.2018 | 28.04.2018 |
Чергове | 27.06.2018 | 29.05.2018 | 29.05.2018 |
Чергове | 26.07.2018 | 25.06.2018 | 25.06.2018 |
Чергове | 30.08.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 |
Чергове | 27.09.2018 | 29.08.2018 | 29.08.2018 |
Чергове | 25.10.2018 | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
Чергове | 29.11.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 |
Чергове | 20.12.2018 | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
Проекти рішень надсилати на komp2@rada.cv.ua